
| Rated bucket capacity | 0.8 m3 | |
| Rated payload | 1.6 t | |
| Lifting time of Arm | ≤5.1 s | |
| Total hydraulic cycle time | ≤9.3 s | |
| Forward | Gear I | 7.4 km/h |
| Gear II | 20.8 km/h | |
| Reverse | Gear I | 7.2 km/h |
| Gear II | 20.4 km/h | |
| Max. grade ability | 30 % | |
| Overall length | 5200 mm | |
| Overall width | 2010 mm | |
| Overall height | 2750 mm | |
| Wheelbase | 1970 mm | |
| Tread width | 1440 mm | |
| Max. dumping height | 2356 mm | |
| Dumping reach | 841mm | |
| Diesel engine model | ZH4100G57 | |
| Rated power | 45 Kw | |
| Rated RPM | 2400 rpm | |
| Tire size | 16/70-20 | |
| Operating weight | 5.1 T | |
Address: Room 1311, No.1 C floor, Xinjian Road, Shanghai City, China
Post Code: 201612
Contact Person: Catherine Wu
Tel: +86-21-54171571
Mobile: +86-15821801036
Fax: +86-21-54171572

www.camctrucks.com
www.camctrucks.ru