
| Characteristic (Forklift) | Model | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 |
| Rated capacity | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 3500kg | |
| Load center | 500 mm | ||||
| Power type | Diesel engine | ||||
| Control | Sit down rider type | ||||
| Gear type | Hydraulic | ||||
| Performance (Forklift) | Max driving speeds (with load) | According to models | |||
| Gear I (Forward / Reverse) | 8.8/9 (Km/h) | ||||
| Gear II (Forward / Reverse) | 18.5/20 (Km/h) | ||||
| Max lifting speeds (with load) | 430 mm/s | 330mm/s | |||
| Max pull | 12.7 KN | 13 KN | 14.5 KN | ||
| Max grade ability (with load) | 20 % | ||||
| Max lift height | 3000 mm | ||||
| Free lift height | 160 mm | 305 mm | |||
| Mast tilt angle (F/R) | 6/12 º | ||||
| Dimensions (Forklift) | Overall length with forks | 3433mm | 3653mm | 3750mm | |
| Overall width | 1150mm | 1225mm | |||
| Mast height | 1995mm | 2065mm | 2180mm | ||
| Overall height, fork raised | 4030mm | 4272mm | 4360mm | ||
| Overhead guard height | 2070mm | 2100mm | 2180mm | ||
| Turing radius | 2170mm | 2240mm | 2460mm | ||
| Fork overhang | 480mm | 490mm | |||
| Passage width (basic right angle stow) | 1970mm | 2000mm | 2110mm | ||
| Chassis (Forklift) | Front tyres | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | ||
| Rear tyres | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| Thread Front/Rear | 960/970 mm | 1000/970 mm | |||
| Wheelbase | 1600 mm | 1700 mm | |||
| Ground clearance at mast | 110 mm | 140 mm | |||
| Ground clearance at frame | 120 mm | 150 mm | |||
| Service brake | hydraulic/foot pedal | ||||
| Parking brake | mechanical/hand lever | ||||
| Self weight | 3410kg | 3790kg | 4360kg | 4900kg | |
| Drive (Forklift) | Battery voltage | 12 V | |||
| Battery capacity | 100 Ah | ||||
| Engine type | 490BPG/A490BPG | ||||
| Rated power | 37/2650 (Kw/rpm) | ||||
| Max torque | 14.8/1800-1900 (Kg.m/rpm) | ||||
| Standard configuration (Forklift) | Multifunctional instrumental panel | ||||
| Standard battery | |||||
| Fully hydraulic steering | |||||
| Rubber skid with free foot step | |||||
| Rain cover | |||||
| Instrumental box & document bag | |||||
| Standard fork | |||||
| 3 meters of 2-stage wide-view mast | |||||
| Towing pin | |||||
| Optional Configuration (Forklift) | Isuzu or Nissan diesel engine | ||||
| Super solid tire with elasticity | |||||
| Longer fork | |||||
| Wider fork | |||||
| Higher and wider fork | |||||
| 2-stage or 3-stage height mast | |||||
FD20/ FD25/ FD30/ FD35 Forklift